鲁力客户列表2
中国铁建业绩2009-2016(部分) | ||
项目 | 客户 | 设备(鲁力) |
安徽商合杭12标 2016年 | 中铁十一局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
湖北汉十铁路10标 2015年 | 中铁十一局 | 数控弯曲中心 1台 |
弯箍机 1台 | ||
数控钢筋调直切切断机 1台 | ||
广乐高速3标 2011年 | 中铁十一局 | 钢筋弯弧机 1台 |
数控弯箍机 1台 | ||
甘肃临合高速4标 2012年 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
湖北江南高速一工区、二工区、三区 2012年 | 中铁十一局 | 钢筋镦粗机 5台 |
海茶格高速9标 2013年 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
数控弯箍机 1台 | ||
钢筋镦粗机 1台 | ||
福建厦沙高速德化段三标 2014年 | 中铁十一局 | 钢筋镦粗机 1台 |
广东龙怀高速19标 2015年 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
数控弯箍机 1台 | ||
广乐高速3标 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
甘肃临合高速4标 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
湖北江南高速一、三、四分部 | 中铁十一局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
数控钢筋笼滚焊机 1台 | ||
贵州六安铁路3标3工区2016年 | 中铁十二局四公司 | 数控8字筋弯箍机 1台 |
山西蒙华铁路11标三工区 2015年 | 中铁十二局 | 镦粗机 1台 |
山西蒙华铁路11标二工区 2015年 | 中铁十二局 | 手提弯曲机 1台 |
山西大张铁路3标一工区 2015年 | 中铁十二局第四工程有限公司 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋剪切生产线 1台 | ||
湖北谷竹高速11标 | 中铁十三局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋弯曲中心 2台 | ||
上海S26-4-1标加工场 | 中铁十三局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
弯弧机 1台 | ||
上海S26-4-1标梁场 | 中铁十三局 | 数控钢筋弯曲中心 2台 |
数控钢筋弯箍机 1台 | ||
北京京沈客专12标 2016年 | 中铁十四局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
湖北谷竹高速13标 | 中铁十四局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋弯曲中心 2台 | ||
十天高速陕西段 | 中铁十五局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋弯曲中心 2台 | ||
湖南蒙华26标 2015年 | 中铁十六局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋弯曲中心 2台 | ||
安徽广宁高速5标 2016年 | 中铁十七局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
手提弯曲机 1台 | ||
新疆乌市绕城高速 | 中铁十七局 | 数控钢筋弯曲中心 2台 |
数控钢筋弯箍机 1台 | ||
福建漳永高速8标 | 中铁十七局 | 数控钢筋弯曲中心 2台 |
湖北谷竹高速30标、31标 | 中铁十七局 | 数控钢筋弯箍机 1台 |
陕西蒙华铁路5标二工区 2015年 | 中铁十八局 | 钢筋笼滚焊机 1台 |
数控钢筋弯曲中心 1台 | ||
数控钢筋弯箍机 1台 | ||
套丝机 1台 | ||
手提弯曲机 1台 | ||
8字筋自动对焊机 1台 | ||
江苏高芜高速8标 | 中铁十八局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
福建南平连接线5标 2014年 | 中铁十八局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
数控弯箍机 1台 | ||
湖北麻竹高速1标 2013年 | 中铁十八局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
广东梅大高速8标 2012年 | 中铁二十局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
甘肃兰合高速 2015年 | 中铁二十局 | 8字筋成型机 1台 |
对焊机 1台 | ||
陕西蒙华7标 2015年 | 中铁二十局 | 8字筋自动弯曲成型机 1台 |
安徽商合杭2标1工区 2016年 | 中铁二十一局六公司 | 钢筋笼滚焊机 2台 |
弯弧机 1台 | ||
普通手提弯曲机 2台 | ||
数控钢筋弯曲中心 2台 | ||
广东云湛X3标 2015年 | 中铁二十五局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
沪昆高铁湖南段 | 中铁二十五局 | 数控钢筋弯曲中心 1台 |
数控钢筋弯箍机 1台 |
鲁力客户列表2 2017-6-8 本文被阅读 2497 次